29
7 月

小牧市で公開中の住宅の温度を7月29日に測定しました。
エアコンは2階に壁掛け式のものが1台あるだけですが、室温は28-29度くらいで安定していました。木材が湿気を吸ってくれるからか、カラッとしていて、とても快適な環境でした。この住宅は、しばらく見学できます。この快適さをぜひご実感ください。くわしくは、下記の記事をごらんください。
| 1階 | 2階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | エアコン消費電力 | |
| 11時 | 32.7度 | 29.4度 | 34.6度 | 29.9度 | 1.9Kw |
| 12時 | 34.0度 | 28.4度 | 35.6度 | 29.3度 | 1.8Kw |
| 13時 | 34.8度 | 28.4度 | 36.7度 | 29.1度 | 1.4Kw |
| 14時 | 34.9度 | 28.4度 | 36.4度 | 29.1度 | 1.4Kw |
| 15時 | 34.3度 | 28.4度 | 35.6度 | 28.6度 | 1.35Kw |
| 16時 | 33.7度 | 27.9度 | 34.8度 | 28.6度 | 1.35Kw |
| 17時 | 32.4度 | 27.8度 | 34.8度 | 28.4度 | 1.1Kw |
| 平均 | 33.8度 | 28.4度 | 35.5度 | 29.0度 | 1.5Kw |
- エアコンの消費電力は、太陽光発電に付属の電力モニタの数値から算出しています。
- 温度計は、1階と2階の北側個室の窓の内外に設置しました。
- エアコンの電源は、10時15分くらいにいれました。