温度測定(8/4)
投稿者:拓巳 投稿日:2007-08-04小牧市の高断熱住宅の温度測定、8月4日の結果です。
| 1階 | 2階 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外部 | 内部 | 外部 | 内部 | |
| 11時 | 34.2度 | 27.9度 | 35.8度 | 27.4度 |
| 12時 | 34.4度 | 27.4度 | 35.6度 | 27.9度 |
| 13時 | 34.8度 | 27.3度 | 35.9度 | 27.1度 |
| 14時 | 35.1度 | 27.1度 | 36.8度 | 26.5度 |
| 15時 | 35.8度 | 27.1度 | 37.7度 | 26.4度 |
| 16時 | 37.4度 | 26.9度 | 37.8度 | 26.3度 |
| 平均 | 35.3度 | 27.3度 | 36.6度 | 26.9度 |
16時に外気温が上昇するのは、建物が少し東にふっているために、西日があたるためです。
前回と同様に、壁掛けエアコン一台のみで冷房しています。
よろしければコメントをどうぞ